相続税・贈与税の土地などの評価に用いる平成26年分の路線価図について
相続税・贈与税の土地などの評価に用いる平成26年分の路線価図について
相続税・贈与税の土地などの評価に用いる平成26年分の路線価図が、7月1日(火)に国税庁ホームページで公開されました。
国税庁ホームページでは、平成20年分以降の路線価図が閲覧できます。
路線価は、毎年1月1日を評価時点として、地価公示価格等を基に算定した価格の80%で評価されています。
また、報道発表資料(プレスリリース)にて、
「平成26年分の都道府県庁所在都市の最高路線価」
「平成26年分の大阪国税局各税務署管内の最高路線価」
に関する情報も公開されていますのでご参照ください。
平成26年分都道府県庁所在都市の最高路線価
(1㎡当たり)
局名 | 都市名 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価 | 最高路線価の対前年変動率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平成26年分 | 平成25年分 | 平成26年分 | 平成25年分 | |||
千円 | 千円 | % | % | |||
札幌 | 札幌 | 中央区北5条西3丁目 札幌停車場線通り | 2,660 | 2,560 | 3.9 | 3.2 |
仙台 | 青森 | 新町1丁目 新町通り | 160 | 165 | ▲3.0 | ▲5.7 |
盛岡 | 大通2丁目 大通り | 235 | 240 | ▲2.1 | ▲5.9 | |
仙台 | 青葉区中央1丁目 青葉通り | 1,680 | 1,660 | 1.2 | ▲1.2 | |
秋田 | 中通2丁目 秋田駅前通り | 135 | 140 | ▲3.6 | ▲6.7 | |
山形 | 香澄町1丁目 山形駅前大通り | 170 | 170 | 0.0 | ▲5.6 | |
福島 | 栄町 福島駅前通り | 150 | 150 | 0.0 | ▲6.3 | |
関東信越 | 水戸 | 宮町1丁目 水戸駅北口ロータリー | 260 | 275 | ▲5.5 | ▲8.3 |
宇都宮 | 馬場通り2丁目 大通り | 290 | 300 | ▲3.3 | ▲6.3 | |
前橋 | 本町2丁目 本町通り | 130 | 135 | ▲3.7 | ▲3.6 | |
さいたま | 大宮区桜木町2丁目 大宮駅西口駅前ロータリー |
2,410 | 2,250 | 7.1 | 1.4 | |
新潟 | 中央区東大通1丁目 新潟駅前通り | 460 | 460 | 0.0 | ▲6.1 | |
長野 | 大字南長野 長野駅前通り | 285 | 300 | ▲5.0 | ▲6.3 | |
東京 | 千葉 | 中央区富士見2丁目 千葉駅側通り | 1,110 | 1,130 | ▲1.8 | ▲4.2 |
東京 | 中央区銀座5丁目 銀座中央通り | 23,600 | 21,520 | 9.7 | 0.0 | |
横浜 | 西区南幸1丁目 横浜駅西口バスターミナル前通り |
6,660 | 6,180 | 7.8 | 5.1 | |
甲府 | 丸の内1丁目 甲府駅前通り | 245 | 250 | ▲2.0 | ▲3.8 | |
金沢 | 富山 | 桜町1丁目 駅前広場通り | 420 | 420 | 0.0 | 0.0 |
金沢 | 堀川新町 金沢駅東広場通り | 540 | 510 | 5.9 | 6.3 | |
福井 | 中央1丁目 駅前電車通り | 265 | 270 | ▲1.9 | ▲3.6 | |
名古屋 | 岐阜 | 吉野町5丁目 岐阜停車場線通り | 410 | 400 | 2.5 | ▲2.4 |
静岡 | 葵区紺屋町 紺屋町名店街呉服町通り | 1,110 | 1,100 | 0.9 | ▲0.9 | |
名古屋 | 中村区名駅1丁目 名駅通り | 6,600 | 6,000 | 10.0 | 2.4 | |
津 | 羽所町 津停車場線通り | 195 | 195 | 0.0 | ▲2.5 | |
大阪 | 大津 | 春日町 JR大津駅前通り | 235 | 225 | 4.4 | 0.0 |
京都 | 下京区四条通寺町東入2丁目御旅町 四条通 |
2,640 | 2,520 | 4.8 | 0.0 | |
大阪 | 北区角田町 御堂筋 | 7,560 | 7,120 | 6.2 | 4.7 | |
神戸 | 中央区三宮町1丁目 三宮センター街 | 2,400 | 2,360 | 1.7 | ▲1.3 | |
奈良 | 東向中町 大宮通り | 520 | 510 | 2.0 | 0.0 | |
和歌山 | 友田町5丁目 JR和歌山駅前 | 360 | 360 | 0.0 | ▲5.3 | |
広島 | 鳥取 | 栄町 若桜街道通り | 120 | 130 | ▲7.7 | ▲7.1 |
松江 | 朝日町 駅通り | 135 | 140 | ▲3.6 | ▲9.7 | |
岡山 | 北区本町 市役所筋 | 940 | 900 | 4.4 | ▲2.2 | |
広島 | 中区胡町 相生通り | 1,860 | 1,770 | 5.1 | 0.0 | |
山口 | 小郡黄金町 山口阿知須宇部線通り | 150 | 155 | ▲3.2 | ▲8.8 | |
高松 | 徳島 | 一番町3丁目 徳島駅前広場通り | 310 | 320 | ▲3.1 | ▲5.9 |
高松 | 丸亀町 高松丸亀町商店街 | 310 | (310) | 0.0 | ▲8.8 | |
310 | ||||||
松山 | 湊町5丁目 伊予鉄松山市駅前通り | 590 | 600 | ▲1.7 | ▲4.8 | |
高知 | 本町1丁目 電車通り | 210 | 215 | ▲2.3 | ▲4.4 | |
福岡 | 福岡 | 中央区天神2丁目 渡辺通り | 4,750 | 4,640 | 2.4 | 0.0 |
佐賀 | 駅前中央1丁目 駅前中央通り | 160 | 165 | ▲3.0 | ▲5.7 | |
長崎 | 浜町 浜市アーケード | 730 | 750 | ▲2.7 | ▲3.8 | |
熊本 | 熊本 | 中央区手取本町 下通り | 1,150 | 1,170 | ▲1.7 | ▲2.5 |
大分 | 府内町1丁目 中央通り | 370 | 380 | ▲2.6 | ▲7.3 | |
宮崎 | 橘通西3丁目 橘通り | 240 | 255 | ▲5.9 | ▲5.6 | |
鹿児島 | 東千石町 天文館電車通り | 810 | 810 | 0.0 | 0.0 | |
沖縄 | 那覇 | 久茂地3丁目 国際通り | 580 | 550 | 5.5 | 5.8 |
平成26年分の大阪国税局各税務署管内の最高路線価
(1㎡当たり)
地域 | 署名 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価 | 最高路線価の対前年変動率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26年分 | 25年分 | 26年分 | 25年分 | |||
滋賀県 | 大津 | 大津市春日町 (JR大津駅前通り) | 千円 235 |
千円 225 |
% 4.4 |
% 0.0 |
彦根 | 彦根市大東町 (JR彦根駅前) | 100 | 100 | 0.0 | ▲4.8 | |
長浜 | 長浜市北船町 (JR長浜駅前) | 99 | 100 | ▲1.0 | 0.0 | |
近江八幡 | 近江八幡市鷹飼町 (JR近江八幡駅前広場) | 115 | 115 | 0.0 | 0.0 | |
草津 | 草津市大路1丁目 (JR草津駅東口広場) | 250 | 245 | 2.0 | 0.0 | |
水口 | 甲賀市水口町本綾野 (県道大野名坂線) | 63 | 63 | 0.0 | ▲3.1 | |
今津 | 高島市安曇川町末広1丁目 (JR安曇川駅前東広場) | 38 | 39 | ▲2.6 | ▲4.9 | |
京都府 | 上京 | 京都市上京区烏丸通丸太町上る春日町 (烏丸通) | 430 | 410 | 4.9 | 0.0 |
左京 | 京都市左京区下鴨前萩町 (北山通) | 360 | 350 | 2.9 | 0.0 | |
中京 | 京都市中京区河原町通四条上る米屋町 (河原町通) | 2,570 | 2,460 | 4.5 | 0.0 | |
東山 | 京都市東山区四条通大和大路西入中之町 (四条通) | 820 | 780 | 5.1 | 1.3 | |
下京 | 京都市下京区四条通寺町東入2丁目御旅町 (四条通) | 2,640 | 2,520 | 4.8 | 0.0 | |
右京 | 京都市右京区西院高山寺町 (四条通) | 470 | 450 | 4.4 | 0.0 | |
伏見 | 京都市伏見区新町4丁目 (大手筋通) | 370 | 370 | 0.0 | ▲2.6 | |
福知山 | 福知山市駅南町3丁目 (国道9号線) | 105 | 105 | 0.0 | ▲4.5 | |
舞鶴 | 舞鶴市浜町 (主要地方道東舞鶴停車場線) | 94 | 95 | ▲1.1 | ▲4.0 | |
宇治 | 宇治市六地蔵奈良町 (府道京都宇治線) | 195 | 195 | 0.0 | ▲2.5 | |
宮津 | 宮津市字文珠 (府道天の橋立線) | 70 | 70 | 0.0 | 0.0 | |
園部 | 亀岡市追分町大堀 (クニッテルフェルト通) | 165 | 165 | 0.0 | ▲2.9 | |
峰山 | 京丹後市峰山町新町 (国道312号線) | 40 | 40 | 0.0 | ▲2.4 | |
大阪府 | 大阪福島 | 大阪市福島区福島5丁目 (なにわ筋) | 660 | 640 | 3.1 | 1.6 |
西 | 大阪市西区江戸堀1丁目 (四つ橋筋) | 1,260 | 1,180 | 6.8 | 0.0 | |
港 | 大阪市港区弁天1丁目 (中央大通) | 410 | 410 | 0.0 | 0.0 | |
天王寺 | 大阪市天王寺区悲田院町 (谷町筋) | 1,170 | 1,060 | 10.4 | 10.4 | |
浪速 | 大阪市浪速区難波中2丁目 (市道浪速区第9033号線) | 770 | (740) 730 |
5.5 | 1.4 | |
西淀川 | 大阪市西淀川区柏里3丁目 (JR塚本駅前) | 255 | 255 | 0.0 | 0.0 | |
東成 | 大阪市東成区東小橋3丁目 (府道大阪枚岡奈良線) | 400 | 390 | 2.6 | 0.0 | |
生野 | 大阪市生野区生野西2丁目 (国道25号線) | 255 | 250 | 2.0 | ▲2.0 | |
旭 | 大阪市都島区東野田町2丁目 (京阪京橋駅前) | 660 | 650 | 1.5 | 0.0 | |
城東 | 大阪市城東区森之宮1丁目 (中央大通) | 380 | 370 | 2.7 | 0.0 | |
阿倍野 | 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目 (あべの筋) | 1,860 | 1,540 | 20.8 | 35.1 | |
住吉 | 大阪市住吉区苅田7丁目 (あびこ筋) | 360 | 350 | 2.9 | 0.0 | |
東住吉 | 大阪市東住吉区駒川5丁目 (駒川商店街) | 340 | 340 | 0.0 | 0.0 | |
西成 | 大阪市西成区花園南1丁目 (国道26号線) | 255 | 255 | 0.0 | ▲1.9 | |
東淀川 | 大阪市淀川区宮原3丁目 (市道歌島豊里線) | 780 | 730 | 6.8 | 0.0 | |
北 | 大阪市北区角田町 (御堂筋) | 7,560 | 7,120 | 6.2 | 4.7 | |
大淀 | 大阪市北区大深町 (JR大阪駅北側) | 4,370 | (3,840) 3,830 |
14.1 | 93.4 | |
東 | 大阪市中央区北浜3丁目 (御堂筋) | 3,200 | 3,060 | 4.6 | ▲1.0 | |
南 | 大阪市中央区難波5丁目 (南海難波駅前) | 4,700 | 4,560 | 3.1 | 1.3 | |
堺 | 堺市堺区三国ヶ丘御幸通 (南海堺東駅前) | 370 | 370 | 0.0 | ▲2.6 | |
岸和田 | 岸和田市野田町1丁目 (南海岸和田駅前) | 185 | 185 | 0.0 | ▲2.6 | |
豊能 | 豊中市新千里東町1丁目 (北大阪急行千里中央駅前) | 480 | 440 | 9.1 | 0.0 | |
吹田 | 吹田市豊津町 (大阪内環状線) | 640 | 580 | 10.3 | 1.8 | |
泉大津 | 泉大津市旭町 (市道泉大津駅池浦線) | 145 | 145 | 0.0 | 0.0 | |
枚方 | 枚方市岡東町 (京阪枚方市駅南口前) | 400 | 400 | 0.0 | 0.0 | |
茨木 | 高槻市北園町 (阪急高槻市駅前) | 430 | 430 | 0.0 | 0.0 | |
八尾 | 八尾市光町2丁目 (市道八尾401号線) | 310 | 310 | 0.0 | 0.0 | |
泉佐野 | 泉佐野市りんくう往来南 (主要地方道泉佐野岩出線) | 185 | 190 | ▲2.6 | 0.0 | |
富田林 | 藤井寺市岡2丁目 (市道藤井寺駅北線) | 215 | 215 | 0.0 | 0.0 | |
門真 | 守口市河原町 (京阪守口市駅バスターミナル前) | 320 | 330 | ▲3.0 | ▲2.9 | |
東大阪 | 東大阪市足代1丁目 (府道布施停車場線) | 360 | 360 | 0.0 | ▲2.7 | |
兵庫県 | 灘 | 神戸市灘区森後町2丁目 (山手幹線) | 370 | 360 | 2.8 | 2.9 |
兵庫 | 神戸市兵庫区水木通1丁目 (大開通り) | 340 | 340 | 0.0 | 0.0 | |
長田 | 神戸市長田区若松町5丁目 (市道若松線) | 350 | 330 | 6.1 | ▲2.9 | |
須磨 | 神戸市須磨区飛松町3丁目 (板宿本通商店街) | 380 | 380 | 0.0 | ▲2.6 | |
神戸 | 神戸市中央区三宮町1丁目 (三宮センター街) | 2,400 | 2,360 | 1.7 | ▲1.3 | |
姫路 | 姫路市駅前町 (御幸通り) | 790 | 760 | 3.9 | 1.3 | |
尼崎 | 尼崎市潮江1丁目 (JR尼崎駅前) | 500 | 500 | 0.0 | ▲2.0 | |
明石 | 明石市大明石町1丁目 (国道2号線) | 380 | 380 | 0.0 | 0.0 | |
西宮 | 西宮市甲風園1丁目 (阪急西宮北口駅前) | 520 | (480) 480 |
8.3 | 2.1 | |
洲本 | 洲本市栄町2丁目 (いわた通り) | 115 | 120 | ▲4.2 | ▲4.0 | |
芦屋 | 芦屋市船戸町 (JR芦屋駅前) | 580 | 560 | 3.6 | 1.8 | |
伊丹 | 川西市栄町 (阪急川西能勢口駅前) | 370 | 370 | 0.0 | 0.0 | |
相生 | 赤穂市加里屋字駅前町 (主要地方道坂越御崎加里屋線) | 77 | 79 | ▲2.5 | ▲3.7 | |
豊岡 | 豊岡市城崎町湯島 (主要地方道豊岡竹野線) | 120 | 120 | 0.0 | ▲4.0 | |
加古川 | 加古川市加古川町篠原町 (加古川駅南広場) | 230 | (235) 235 |
▲2.1 | 0.0 | |
龍野 | たつの市龍野町堂本 (赤とんぼ通り) | 70 | 72 | ▲2.8 | ▲2.7 | |
西脇 | 西脇市野村町 (県道郷の瀬野村線) | 44 | 45 | ▲2.2 | ▲2.2 | |
三木 | 三木市大村 (県道正法寺三木停車場線) | 57 | 57 | 0.0 | ▲1.7 | |
社 | 小野市黒川町 (市道101号線) | 61 | (59) 57 |
7.0 | 3.6 | |
和田山 | 朝来市和田山町玉置 (国道312号線) | 71 | 76 | ▲6.6 | ▲3.8 | |
柏原 | 篠山市大沢2丁目 (国道176号線) | 56 | 56 | 0.0 | ▲1.8 | |
奈良県 | 奈良 | 奈良市東向中町 (大宮通り) | 520 | 510 | 2.0 | 0.0 |
葛城 | 橿原市内膳町1丁目 (近鉄大和八木駅前南通) | 260 | 260 | 0.0 | 0.0 | |
桜井 | 桜井市大字川合 (桜井駅北口線) | 115 | 115 | 0.0 | ▲4.2 | |
吉野 | 吉野郡大淀町大字下渕 (近鉄下市口駅前) | 49 | 50 | ▲2.0 | ▲3.8 | |
和歌山県 | 和歌山 | 和歌山市友田町5丁目 (JR和歌山駅前) | 360 | 360 | 0.0 | ▲5.3 |
海南 | 海南市名高 (中央通) | 94 | 95 | ▲1.1 | ▲1.0 | |
御坊 | 御坊市湯川町財部 (国道42号線) | 59 | 61 | ▲3.3 | ▲4.7 | |
田辺 | 田辺市湊 (JR紀伊田辺駅前) | 90 | 94 | ▲4.3 | ▲6.0 | |
新宮 | 新宮市新宮 (市道丹鶴町中央通線) | 72 | 76 | ▲5.3 | ▲9.5 | |
粉河 | 岩出市中迫 (国道24号線) | 78 | (81) 79 |
▲1.3 | ▲3.7 | |
湯浅 | 有田郡有田川町大字明王寺 (国道42号線) | 62 | 62 | 0.0 | ▲3. |
参考
国税庁ホームページ : 財産評価基準書(路線価図・評価倍率表)
国税庁ホームページ : 報道発表資料(国税庁) 平成26年分都道府県庁所在都市の最高路線価
国税庁ホームページ : 報道発表資料(大阪国税局) 平成26年分の大阪国税局各税務署管内の最高路線価